<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Props-Programm</title>
	<atom:link href="http://www.props-programm.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.props-programm.de</link>
	<description>Ein Programm zur Berechnung bzw. Auslegung von Schiffpropellern nach der Traglinientheorie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2009 10:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>PropsGUI in neuer Version</title>
		<link>http://www.props-programm.de/propsgui-in-neuer-version</link>
		<comments>http://www.props-programm.de/propsgui-in-neuer-version#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Eckl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Props]]></category>
		<category><![CDATA[PropsGUI]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.props-programm.de/propsgui-in-neuer-version</guid>
		<description><![CDATA[Die grafische Eingabemaske f&#252;r das Programm Props hat einige &#196;nderungen erfahren und liegt nun in Version 1.0.1 vor. Die Arbeiten an Props2 gehen nur langsam voran, aber es wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die grafische Eingabemaske f&uuml;r das Programm Props hat einige &Auml;nderungen erfahren und liegt nun in Version 1.0.1 vor.</p>
<p>Die Arbeiten an Props2 gehen nur langsam voran, aber es wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.props-programm.de/propsgui-in-neuer-version/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eucalyptus Systems</title>
		<link>http://www.props-programm.de/eucalyptus-systems</link>
		<comments>http://www.props-programm.de/eucalyptus-systems#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Eckl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon EWS]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[Eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[Open Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[S3]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.props-programm.de/eucalyptus-systems</guid>
		<description><![CDATA[Das in der vorherigen News bereits angesprochene Programm Eucalyptus ist nun nicht mehr nur ein Projekt an der Universit&#228;t von Kalifornien (Santa Barbara) sondern wagt den Spagat zur kommerziellen Vermarktung. Hierf&#252;r wurde die Firma Eucalyptus Systems aus der Taufe gehoben, die Support rund um das Programm bietet. Was macht Eucalyptus nun genau? Mittels Eucalyptus (Elastic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 10px 15px 5px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" border="0" align="left" src="http://www.props-programm.de/wp-content/uploads/2009/04/eucalyptus-logo-small-text-150.png" /> Das in der vorherigen News bereits angesprochene Programm Eucalyptus ist nun nicht mehr nur ein Projekt an der Universit&auml;t von Kalifornien (Santa Barbara) sondern wagt den Spagat zur kommerziellen Vermarktung. Hierf&uuml;r wurde die Firma <a href="http://www.eucalyptus.com/" target="_blank">Eucalyptus Systems</a> aus der Taufe gehoben, die Support rund um das Programm bietet.</p>
<p>Was macht Eucalyptus nun genau?</p>
<p> <span id="more-92"></span>
<p>Mittels Eucalyptus (Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs to Useful Systems) kann das eigene Firmen-, Universit&auml;ts-, oder Heimnetzwerk in eine Cloud umgewandelt werden. Ben&ouml;tigt wird hierf&uuml;r ein starker Hauptrechner, der die Verteilung der Rechenlast auf die einzelnen Clients steuert, und einige Clients, die zur Berechnung genutzt werden.    <br />Als Betriebssystem wird Linux ben&ouml;tigt, in der neuen Ubuntu Version 9.04 ist die <a href="http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/serveredition/cloud/UEC" target="_blank">Ubuntu Enterprise Cloud</a> (basierend auf Eucalyptus) bereits implementiert. Anleitung zur Installation gibt es <a href="http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/eucalyptus.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Da sich das Eucalyptus-Projekt anfangs an Amazons AWS orientiert hatte, ist das Programm kompatibel zu EC2 und S3, gleiche Hardware vorausgesetzt (32 oder 64bit) k&ouml;nnen die Images also f&uuml;r beides genutzt werden. Als Werkzeuge zur Steuerung der Cloud und der einzelnen Images kommen die API- und AMI-Tools von Amazon zum Einsatz, aber auch die Tools von Google-Apps sollen funktionieren.    <br />Die Administration der Cloud wird &uuml;ber einen Browser geregelt, als Server dient hier <a href="http://ant.apache.org/" target="_blank">Apache ant</a>, dazu wird noch Java 6 ben&ouml;tigt, ebenso ein DHCP-Server und ein Mailprogramm (zur Verwaltung der User). </p>
<p>Vorerst muss man sich auch bei Eucalyptus an die Verwendung von Kommandozeilen gew&ouml;hnen, wie man das von Amazon her bereits kennt. Da Eucalyptus Systems aber das Ziel hat, das Programm mittleren und kleinen Firmen feil zu bieten, rechne ich schon bald mit Hilfsmitteln, die die Installation&#160; (was mit der Ubuntu Enterprise Cloud ja bereits umgesetzt wurde) und den Betrieb der Cloud erleichtern.</p>
<p>Inwieweit und ob &uuml;berhaupt eine interne Cloud um eine externe, bei EC2 laufende, erweitert werden kann wei&szlig; ich noch nicht, aber das finde ich noch raus. Alles in allem sehr spannend, auch wenn sich das f&uuml;r meine 2.5 Rechner nicht lohnen wird, aber probieren schadet nie.</p>
<p>Soviel erstmal dazu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.props-programm.de/eucalyptus-systems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenFOAM, Cloud-Computing und Eucalyptus</title>
		<link>http://www.props-programm.de/openfoam-cloud-computing-und-eucalyptus</link>
		<comments>http://www.props-programm.de/openfoam-cloud-computing-und-eucalyptus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Eckl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[Elastic Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[Kavitation]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFOAM]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.props-programm.de/openfoam-cloud-computing-und-eucalyptus</guid>
		<description><![CDATA[Die &#220;berarbeitung des alten Propellerprogrammes erscheint mir derzeit eher als notwendiges &#220;bel, zum Einen um den alten Code weiter zu s&#228;ubern und neue Ans&#228;tze einzubauen, zum anderen um das Programm und die damit berechneten Daten leichter mit anderen Anwendungen verbinden zu k&#246;nnen. Neben einer Optimierung der berechneten Profile w&#228;re eine CFD-Simulation des laufenden Propellers denkbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Logo des Eucalyptus-Projektes" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 10px 15px 5px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="83" alt="Logo des Eucalyptus-Projektes" src="http://www.props-programm.de/wp-content/uploads/2009/04/eucalyptus-logo-small-text-150.png" width="104" align="left" border="0" /> </p>
<p>Die &Uuml;berarbeitung des alten Propellerprogrammes erscheint mir derzeit eher als notwendiges &Uuml;bel, zum Einen um den alten Code weiter zu s&auml;ubern und neue Ans&auml;tze einzubauen, zum anderen um das Programm und die damit berechneten Daten leichter mit anderen Anwendungen verbinden zu k&ouml;nnen. Neben einer Optimierung der berechneten Profile w&auml;re eine CFD-Simulation des laufenden Propellers denkbar (Freifahrts- bzw. Propulsionsversuch), die Aufschluss &uuml;ber das Kavitationsverhalten des Propellers geben k&ouml;nnte, weitere Optimierungen w&auml;ren somit m&ouml;glich.</p>
<p> <span id="more-89"></span>
<p>Als CFD-Tool w&uuml;rde hier <a href="http://www.opencfd.co.uk/openfoam/">OpenFOAM</a> ins Spiel kommen, welches als OpenSource-Software jedem Interessierten zur Verf&uuml;gung steht, und bereits eine Vielzahl an RANSE-Solvern beinhaltet. Dank einer sehr aktiven Community k&ouml;nnen kleinere Probleme schnell im Dialog &uuml;ber Foren, IRC etc. gel&ouml;st werden.</p>
<p>Um die ben&ouml;tigte Rechenpower f&uuml;r die CFD-Rechnungen zu b&uuml;ndeln, werde ich mich parallel auch ein wenig &uuml;ber <a href="http://eucalyptus.cs.ucsb.edu/">Eucalyptus</a> schlau machen. Diese Software dient dem Aufbau und Betrieb einer Cloud. Die Software l&auml;uft auf Linux und ist kompatibel zur <a href="http://aws.amazon.com/ec2/">ElasticCloud2</a> von Amazon, so dass bei Bedarf schnell vom lokalen Eucalyptus-System auf den gro&szlig;en Bruder gewechselt werden kann.</p>
<p>In wie weit ich dies alles umsetzen kann steht noch in den Sternen, aber es juckt kr&auml;ftig in den Fingern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.props-programm.de/openfoam-cloud-computing-und-eucalyptus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News 02/09</title>
		<link>http://www.props-programm.de/news-0209</link>
		<comments>http://www.props-programm.de/news-0209#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Eckl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.props-programm.de/news-0209</guid>
		<description><![CDATA[Die Website ist in den letzten Tagen auf einen neuen Server umgezogen, daher war sie zum Teil nicht erreichbar. Das neue Programm macht Fortschritte, wenn auch nur kleine. Da ich mich in meinem Job aber langsam eingelebt habe, und auch im Privaten etwas mehr Ruhe einkehrt, sollte ich bald mehr Zeit f&#252;r das Projekt haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Website ist in den letzten Tagen auf einen neuen Server umgezogen, daher war sie zum Teil nicht erreichbar.   <br />Das neue Programm macht Fortschritte, wenn auch nur kleine. Da ich mich in meinem Job aber langsam eingelebt habe, und auch im Privaten etwas mehr Ruhe einkehrt, sollte ich bald mehr Zeit f&uuml;r das Projekt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.props-programm.de/news-0209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News 01/09</title>
		<link>http://www.props-programm.de/news-0109</link>
		<comments>http://www.props-programm.de/news-0109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Eckl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Props]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffpropeller]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Traglinientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[TU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.props-programm.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit aufgeschoben habe ich die letzten Tage das Outfit der Seite neu gestaltet, und auch wieder die Arbeit an Props2 aufgenommen. So wie ich die Zeit finde werde ich hier endlich weitere Inhalte einpflegen sowie einige Screenshots der bereits lauff&#228;higen Programme/Programmpakete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Zeit aufgeschoben habe ich die letzten Tage das Outfit der Seite neu gestaltet, und auch wieder die Arbeit an <em><a title="Props2" href="programme/props2" target="_self">Props2</a></em> aufgenommen. So wie ich die Zeit finde werde ich hier endlich weitere Inhalte einpflegen sowie einige Screenshots der bereits lauff&auml;higen Programme/Programmpakete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.props-programm.de/news-0109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

